Home › Phones
The phone database
67 phones without Google (or with as little of it as you choose), each checked against the maker's own pages. Filter and sort by any spec: type, price, availability, Google apps, screen, RAM, battery, cameras, charging, 5G, NFC, headphone jack and more. Tap a phone for its full specs, sources, and where to get it.
All filters (one list per column)
Pick one or more values in any list (Ctrl/⌘-click or Shift-click for several; tap on phones). Phones must match every list you use. Click any column heading to sort; click again to reverse.
| Phone | Manufacturer | Kind | Out of the box | Type | Price (US$) | Status | US | Carriers | Verizon | AT&T | T-Mobile | Carrier lock | Google apps | OS | Form | Screen | Display | Refresh | RAM | Storage | microSD | Battery | Removable battery | Wired charging | Wireless charging | Rear camera | Rear cameras | Front camera | Weight | Thickness | Chip | 5G | NFC | Headphone jack | eSIM | Water rating | Fingerprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BraX3Brax Technologies · United States | Brax | Smartphone | Google-free | De-Googled Android | $379 | On sale | Yes | AT&T bandsT-Mobile | No | Bands fit | Official | Unlocked | None | BraxOS | Touchscreen | 6.56" | LCD | 90 Hz | 8 GB | 256 GB | Yes | 5,000 mAh | No | 10 W | No | 50 MP | 2 | 5 MP | 192 g | 8.94 mm | MediaTek Dimensity 6300 | Yes | Yes | Yes | Yes | Not rated | Yes |
| Fairphone (Gen. 6 / 6+) with /e/OSFairphone · Netherlands | Fairphone | Smartphone | Google-free | De-Googled Android | $649.99 | On sale | Yes | AT&T bandsT-Mobile | No | Bands fit | Official | Unlocked | microG | /e/OS | Touchscreen | 6.31" | OLED | 120 Hz | 8 GB | 128 GB | Yes | 4,415 mAh | Yes | 30 W | No | 50 MP | 2 | 32 MP | 193 g | 9.6 mm | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Yes | Yes | No | Yes | IP55 | Yes |
| Murena GS6 / GS6 PROGigaset (sold by Murena) · Germany | Gigaset | Smartphone | Google-free | De-Googled Android | — | On sale | Import | No US carrier | No | No | No | Unlocked | microG | /e/OS | Touchscreen | 6.67" | OLED | 120 Hz | 8 GB | 128 GB | Yes | 5,300 mAh | Yes | 30 W | 15 W | 64 MP | 3 | 32 MP | 230 g | 10.5 mm | MediaTek Dimensity 7300 | Yes | Yes | No | Yes | IP68 | Yes |
| Punkt. MC03Punkt. · Switzerland | Punkt | Smartphone | Google-free | De-Googled Android | $745 | On sale | No | No US carrier | No | No | No | Unlocked | Optional | AphyOS | Touchscreen | 6.67" | OLED | 120 Hz | 8 GB | 256 GB | Yes | 5,200 mAh | Yes | 30 W | 15 W | 64 MP | 3 | 32 MP | 240 g | 11 mm | MediaTek Dimensity 7300 | Yes | Yes | No | No | IP68 | Yes |
| SHIFTphone 8SHIFT GmbH · Germany | SHIFT | Smartphone | Google-free | De-Googled Android | — | On sale | Import | AT&T bandsT-Mobile bands | No | Bands fit | Bands fit | Unlocked | Yes | ShiftOS G (Google) or /e/OS (Murena) | Touchscreen | 6.67" | OLED | 120 Hz | 12 GB | 512 GB | Yes | 3,820 mAh | Yes | — | — | 50 MP | 2 | 32 MP | 209 g | 9.8 mm | Qualcomm QCM6490 | Yes | Yes | No | Yes | IP66 | Yes |
| UP PhoneUnplugged · United States | Unplugged | Smartphone | Google-free | De-Googled Android | $989 | On sale | Yes | AT&TT-Mobile | No | Official | Official | Unlocked | None | UnpluggedOS | Touchscreen | 6.67" | OLED | — | 8 GB | 256 GB | Yes | 4,300 mAh | No | 33 W | 15 W | 108 MP | 3 | 32 MP | — | — | MediaTek Dimensity 1200 | Yes | Yes | No | Yes | IP53 | Yes |
| Volla Phone PliniusVolla Systeme · Germany | Volla | Smartphone | Google-free | De-Googled Android | — | On sale | Import | No US carrier | No | No | No | Unlocked | microG | Volla OS or Ubuntu Touch | Touchscreen | 6.67" | OLED | 120 Hz | 8 GB | 128 GB | Yes | 5,300 mAh | Yes | 30 W | 15 W | 64 MP | 3 | 32 MP | 230 g | 10.5 mm | MediaTek Dimensity 7300 | Yes | Yes | No | Yes | IP68 | Yes |
| Brax WinkBrax Technologies · United States | Brax | Smartphone | Google-free | De-Googled Android | $449 | Pre-order | Yes | Verizon bandsAT&T bandsT-Mobile bands | Bands fit | Bands fit | Bands fit | Unlocked | None | BraxOS | Keyboard | 4" | OLED | — | 8 GB | 128 GB | Yes | — | No | — | No | 50 MP | 1 | None | — | 10 mm | MediaTek MT8875 | Yes | No | Yes | Yes | Not rated | No |
| HIROH PhoneHIROH · United States | HIROH | Smartphone | Google-free | De-Googled Android | $999 | Pre-order | Yes | Verizon bandsAT&T bandsT-Mobile bands | Bands fit | Bands fit | Bands fit | Unlocked | microG | /e/OS (or Android with Google) | Touchscreen | 6.67" | OLED | 120 Hz | 12 GB | 512 GB | Yes | 5,000 mAh | No | 33 W | No | 108 MP | 3 | 32 MP | — | — | MediaTek Dimensity 8300 (Murena; HIROH lists 8883) | Yes | Yes | No | Yes | IP54 | Yes |
| Google Pixel 10 seriesGoogle · United States | Smartphone | 🔧 Install required | Phones you de-Google yourself | $799 | On sale | Yes | VerizonAT&TT-Mobile | Official | Official | Official | Unlocked or Verizon and AT&T-locked | Yes | Google Android; install a non-Google system yourself | Touchscreen | 6.3" | OLED | 120 Hz | 12 GB | 128 GB | No | 4,970 mAh | No | 30 W | 15 W | 48 MP | 3 | 10.5 MP | 204 g | 8.6 mm | Google Tensor G5 | Yes | Yes | No | Yes | IP68 | Yes | |
| Google Pixel 10aGoogle · United States | Smartphone | 🔧 Install required | Phones you de-Google yourself | $599 | On sale | Yes | VerizonAT&TT-Mobile | Official | Official | Official | Unlocked or Verizon and AT&T-locked | Yes | Google Android; install a non-Google system yourself | Touchscreen | 6.3" | OLED | 120 Hz | 8 GB | 128 GB | No | 5,100 mAh | No | 45 W | 10 W | 48 MP | 2 | 13 MP | 183 g | 9 mm | Google Tensor G4 | Yes | Yes | No | Yes | IP68 | Yes | |
| Google Pixel 8 seriesGoogle · United States | Smartphone | 🔧 Install required | Phones you de-Google yourself | $389 | On sale | Yes | VerizonAT&TT-Mobile | Official | Official | Official | Unlocked | Yes | Google Android; install a non-Google system yourself | Touchscreen | 6.2" | OLED | 120 Hz | 8 GB | 128 GB | No | 4,575 mAh | No | 27 W | 18 W | 50 MP | 2 | 10.5 MP | 187 g | 8.9 mm | Google Tensor G3 | Yes | Yes | No | Yes | IP68 | Yes | |
| Google Pixel 9aGoogle · United States | Smartphone | 🔧 Install required | Phones you de-Google yourself | $499 | Out of stock | Yes | VerizonAT&TT-Mobile | Official | Official | Official | Unlocked | Yes | Google Android; install a non-Google system yourself | Touchscreen | 6.3" | OLED | 120 Hz | 8 GB | 128 GB | No | 5,100 mAh | No | 23 W | 7.5 W | 48 MP | 2 | 13 MP | 185.9 g | 8.9 mm | Google Tensor G4 | Yes | Yes | No | Yes | IP68 | Yes | |
| Motorola Signature 27Motorola (Lenovo) · United States | Motorola | Smartphone | 🔧 Install required | Phones you de-Google yourself | — | Announced | Yes | Bands not published | — | — | — | — | Yes | Motorola Android (GrapheneOS planned) | Touchscreen | 6.8" | OLED | 165 Hz | 12 GB | 256 GB | No | 7,000 mAh | — | 90 W | 50 W | 50 MP | 2 | 50 MP | — | — | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 | Yes | Yes | No | No | IP68/IP69 | Yes |
| Google Pixel 9 seriesGoogle · United States | Smartphone | 🔧 Install required | Phones you de-Google yourself | $845 | Discontinued | Yes | Verizon bandsAT&T bandsT-Mobile bands | Bands fit | Bands fit | Bands fit | Unlocked | Yes | Google Android; install a non-Google system yourself | Touchscreen | 6.3" | OLED | 120 Hz | 12 GB | 128 GB | No | 4,700 mAh | No | 27 W | 15 W | 50 MP | 2 | 10.5 MP | 198 g | 8.5 mm | Google Tensor G4 | Yes | Yes | No | Yes | IP68 | Yes | |
| Furi Labs FLX1s+Furi Labs · Hong Kong | Furi Labs | Smartphone | Google-free | Linux phones | $499 | On sale | Yes | AT&T bandsT-Mobile | No | Bands fit | Official | Unlocked | microG | FuriOS (Debian Linux) | Touchscreen | 6.7" | LCD | 90 Hz | 8 GB | 128 GB | Yes | 5,000 mAh | No | 18 W | No | 48 MP | 2 | 13 MP | 201 g | 8 mm | MediaTek Dimensity 900 | Yes | Yes | No | No | Not rated | No |
| Jolla C2Jolla · Finland | Jolla | Smartphone | Google-free | Linux phones | — | On sale | No | Bands not published | — | — | — | Unlocked | n/a | Sailfish OS 5 | Touchscreen | 6.6" | LCD | — | 8 GB | 128 GB | Yes | 4,000 mAh | No | — | No | 64 MP | 3 | 8 MP | — | 8.5 mm | Unisoc T606 | No | No | Yes | No | Not rated | No |
| Jolla Phone (2026)Jolla · Finland | Jolla | Smartphone | Google-free | Linux phones | — | On sale | No | AT&T bandsT-Mobile bands | No | Bands fit | Bands fit | Unlocked | microG | Sailfish OS | Touchscreen | 6.36" | OLED | — | 8 GB | 256 GB | Yes | 5,450 mAh | Yes | — | No | 50 MP | 2 | 32 MP | 208 g | 9.7 mm | MediaTek Dimensity 7100 | Yes | Yes | No | No | Not rated | Yes |
| Purism Librem 5Purism · United States | Purism | Smartphone | Google-free | Linux phones | $799 | On sale | Yes | T-Mobile | No | No | Official | Unlocked | n/a | PureOS | Touchscreen | 5.7" | LCD | — | 3 GB | 32 GB | Yes | 4,500 mAh | Yes | 18 W | No | 13 MP | 1 | 8 MP | 262 g | 15 mm | NXP i.MX 8M Quad | No | No | Yes | No | Not rated | No |
| PINE64 PinePhone ProPINE64 | PINE64 | Smartphone | Google-free | Linux phones | — | Discontinued | No | Verizon bandsAT&T bandsT-Mobile bands | Bands fit | Bands fit | Bands fit | — | n/a | Manjaro Linux (Plasma Mobile) | Touchscreen | 6" | LCD | — | 4 GB | 128 GB | Yes | 3,000 mAh | Yes | 15 W | No | 13 MP | 1 | 8 MP | 215 g | 11.1 mm | Rockchip RK3399S | No | No | Yes | No | Not rated | No |
| Honor Magic9 series (China edition)Honor · China | Honor | Smartphone | Google-free | Phones sold without Google | — | On sale | Import | Bands not published | — | — | — | Unlocked | Optional | MagicOS 11 (China edition) | Touchscreen | 6.37" | OLED | 120 Hz | 12 GB | 256 GB | No | 8,000 mAh | No | 80 W | 50 W | 200 MP | 3 | 55 MP | 209 g | 8.49 mm | Qualcomm fifth-gen Snapdragon 8 Elite (第五代骁龙8至尊版) | Yes | Yes | No | No | IP68/IP69/IP69K | Yes |
| Huawei Mate 80 ProHuawei · China | Huawei | Smartphone | Google-free | Phones sold without Google | — | On sale | Import | AT&T bandsT-Mobile bands | No | Bands fit | Bands fit | Unlocked | None | HarmonyOS (China) / EMUI (global) | Touchscreen | 6.75" | OLED | 120 Hz | 16 GB | 512 GB | No | 5,750 mAh | No | 100 W | 80 W | 50 MP | 3 | 13 MP | 219 g | 7.95 mm | Kirin 9030 Pro | No | Yes | No | No | IP68/IP69 | Yes |
| Huawei Mate 90 seriesHuawei · China | Huawei | Smartphone | Google-free | Phones sold without Google | — | On sale | Import | Bands not published | — | — | — | Unlocked | None | HarmonyOS 7 | Touchscreen | 6.75" | OLED | 120 Hz | 12 GB | 256 GB | No | 6,600 mAh | No | 100 W | 50 W | 50 MP | 3 | 13 MP | 222 g | 7.95 mm | Kirin 9035 | Yes | Yes | No | Yes | IP68/IP69 | Yes |
| Huawei Mate X7Huawei · China | Huawei | Smartphone | Google-free | Phones sold without Google | — | On sale | Import | Verizon bandsAT&T bandsT-Mobile bands | Bands fit | Bands fit | Bands fit | Unlocked | None | HarmonyOS (China) / EMUI (global) | Foldable | 8" | OLED | 120 Hz | 16 GB | 512 GB | No | 5,600 mAh | No | 66 W | 50 W | 50 MP | 3 | 8 MP | 236 g | 9.5 mm | Kirin 9030 Pro | No | Yes | No | Yes | IP58/IP59 | Yes |
| Huawei Mate XT 2Huawei · China | Huawei | Smartphone | Google-free | Phones sold without Google | — | On sale | Import | Bands not published | — | — | — | Unlocked | None | HarmonyOS 7 | Tri-fold | 10.2" | OLED | 90 Hz | 16 GB | 256 GB | No | 5,600 mAh | No | 66 W | 50 W | 50 MP | 3 | 8 MP | 299 g | 12.3 mm | Kirin 9050 Pro | Yes | Yes | No | Yes | IP58/IP59 | Yes |
| Huawei nova 14 seriesHuawei · China | Huawei | Smartphone | Google-free | Phones sold without Google | — | On sale | Import | Verizon bandsAT&T bandsT-Mobile bands | Bands fit | Bands fit | Bands fit | Unlocked | None | HarmonyOS (China) / EMUI (global) | Touchscreen | 6.78" | OLED | 120 Hz | 12 GB | 256 GB | No | 5,500 mAh | No | 100 W | No | 50 MP | 3 | 50 MP | 207 g | 7.78 mm | Kirin 8020 | No | Yes | No | No | Not rated | Yes |
| Huawei nova 16 seriesHuawei · China | Huawei | Smartphone | Google-free | Phones sold without Google | — | On sale | Import | Verizon bandsAT&T bandsT-Mobile bands | Bands fit | Bands fit | Bands fit | Unlocked | None | HarmonyOS 6.1 (China) / EMUI 16 (global) | Touchscreen | 6.84" | OLED | 120 Hz | 12 GB | 256 GB | No | 7,000 mAh | No | 100 W | No | 200 MP | 3 | 50 MP | 218 g | 7.1 mm | Kirin 9010S | Yes | Yes | No | No | Not rated | Yes |
| Huawei Pura 80 seriesHuawei · China | Huawei | Smartphone | Google-free | Phones sold without Google | — | On sale | Import | Verizon bandsAT&T bandsT-Mobile bands | Bands fit | Bands fit | Bands fit | Unlocked | None | HarmonyOS (China) / EMUI (global) | Touchscreen | 6.8" | OLED | 120 Hz | 16 GB | 512 GB | No | 5,170 mAh | No | 100 W | 80 W | 50 MP | 4 | 13 MP | 233.5 g | 8.3 mm | Kirin 9020 | No | Yes | No | Yes | IP68/IP69 | Yes |
| Huawei Pura 90 seriesHuawei · China | Huawei | Smartphone | Google-free | Phones sold without Google | — | On sale | Import | Verizon bandsAT&T bandsT-Mobile bands | Bands fit | Bands fit | Bands fit | Unlocked | None | HarmonyOS 6.1 (China) / EMUI 16 (global) | Touchscreen | 6.6" | OLED | 120 Hz | 12 GB | 256 GB | No | 6,000 mAh | No | 66 W | 50 W | 50 MP | 3 | 13 MP | 213.5 g | 8.2 mm | Kirin 9030S | Yes | Yes | No | No | IP68/IP69 | Yes |
| OPPO Find X10 (China edition)OPPO · China | OPPO | Smartphone | Google-free | Phones sold without Google | — | On sale | Import | No US carrier | No | No | No | Unlocked | None | ColorOS 17 (China edition) | Touchscreen | 6.59" | OLED | 120 Hz | 12 GB | 256 GB | No | 8,000 mAh | No | 80 W | 50 W | 200 MP | 3 | 50 MP | 216 g | 8.35 mm | MediaTek Dimensity 9600M | Yes | Yes | No | No | IP66/IP68/IP69 | Yes |
| vivo X500 (China edition)vivo · China | vivo | Smartphone | Google-free | Phones sold without Google | — | On sale | Import | No US carrier | No | No | No | Unlocked | None | OriginOS 7 (China edition) | Touchscreen | 6.59" | OLED | 144 Hz | 12 GB | 256 GB | No | 7,500 mAh | No | 90 W | 40 W | 50 MP | 3 | 50 MP | 211 g | 8.15 mm | MediaTek Dimensity 9600M | Yes | Yes | No | No | IP68/IP69 | Yes |
| Xiaomi 18 Pro (China edition)Xiaomi · China | Xiaomi | Smartphone | Google-free | Phones sold without Google | — | On sale | Import | AT&T bandsT-Mobile bands | No | Bands fit | Bands fit | Unlocked | None | Xiaomi HyperOS 4 (China edition) | Touchscreen | 6.4" | OLED | 120 Hz | 12 GB | 256 GB | No | 7,000 mAh | No | 100 W | 50 W | 200 MP | 3 | 50 MP | 203 g | 8.46 mm | Qualcomm sixth-gen Snapdragon 8 Elite (第六代骁龙8至尊版) | Yes | Yes | No | No | IP68 | Yes |
| OnePlus 16 (China edition)OnePlus · China | OnePlus | Smartphone | Google-free | Phones sold without Google | — | Pre-order | Import | No US carrier | No | No | No | Unlocked | None | ColorOS 17 (China edition) | Touchscreen | 6.78" | OLED | 165 Hz | 12 GB | 256 GB | No | 9,000 mAh | No | 100 W | 50 W | 200 MP | 3 | 50 MP | 220 g | 8.55 mm | Qualcomm sixth-gen Snapdragon 8 (第六代骁龙8超级至尊版) | Yes | Yes | No | No | IP66/IP68/IP69/IP69K | Yes |
| Fplus R570EFplus · Russia | Fplus | Smartphone | Google-free | Phones sold without Google | — | Discontinued | No | No US carrier | No | No | No | Unlocked | n/a | Aurora OS | Touchscreen | 5.7" | LCD | — | 4 GB | 64 GB | Yes | 5,080 mAh | No | — | No | 13 MP | 1 | 8 MP | 258 g | 13.8 mm | MediaTek MT6762 | No | Yes | Yes | No | IP68 | Yes |
| Mudita KompaktMudita · Poland | Mudita | Smartphone | Google-free | Minimalist phones and dumbphones | $399 | On sale | Yes | VerizonAT&TT-Mobile | Official | Official | Official | Unlocked | None | MuditaOS K | Touchscreen | 4.3" | E Ink | — | 3 GB | 32 GB | Yes | 3,300 mAh | No | 10 W | 10 W | 8 MP | 1 | None | 164 g | 12.6 mm | MediaTek MT6761V/WBA | No | Yes | Yes | Yes | IP54 | Yes |
| Punkt. MP02Punkt. · Switzerland | Punkt | Dumbphone | Google-free | Minimalist phones and dumbphones | — | On sale | Yes | AT&TT-Mobile | No | Official | Official | Unlocked | None | Punkt OS | Keypad bar | 2" | LCD | — | 2 GB | 16 GB | No | 1,280 mAh | No | — | No | None | 0 | None | 100 g | 14.4 mm | Qualcomm Snapdragon 210 | No | No | No | No | IP52 | No |
| Light FlipLight · United States | Light | Dumbphone | Google-free | Minimalist phones and dumbphones | $349 | Pre-order | Yes | Verizon bandsAT&TT-Mobile | Bands fit | Official | Official | Unlocked | None | LightOS | Flip | 2.8" | OLED | — | 6 GB | 128 GB | No | 1,800 mAh | Yes | — | No | 50 MP | 1 | None | 160 g | 19 mm | MediaTek MT8873 | Yes | Yes | Yes | Yes | IP54 | No |
| Light Phone IIILight · United States | Light | Dumbphone | Google-free | Minimalist phones and dumbphones | $899 | Pre-order | Yes | Verizon bandsAT&TT-Mobile | Bands fit | Official | Official | Unlocked | None | LightOS | Touchscreen | 3.92" | OLED | — | 6 GB | 128 GB | No | 1,800 mAh | Yes | — | No | 50 MP | 1 | 8 MP | 124 g | 12 mm | Qualcomm SM4450 | Yes | Yes | No | Yes | IP54 | Yes |
| BQ 2410L Tank Power 4GBQ (New Line LLC, Moscow) · Russia | BQ | Dumbphone | Google-free | Flip phones and basic phones | — | On sale | No | No US carrier | No | No | No | Unlocked | n/a | Basic feature-phone software | Keypad bar | 2.4" | — | — | 48 MB | 128 MB | Yes | 4,000 mAh | Yes | — | No | 0.3 MP | 1 | None | 218 g | 28.5 mm | — | No | No | No | No | Not rated | No |
| BQ 2412 Shell DuoBQ (New Line LLC, Moscow) · Russia | BQ | Dumbphone | Google-free | Flip phones and basic phones | — | On sale | No | No US carrier | No | No | No | Unlocked | n/a | Basic feature-phone software | Flip | 2.4" | — | — | — | — | Yes | 800 mAh | Yes | — | No | None | 0 | None | 95 g | 17.5 mm | — | No | No | No | No | Not rated | No |
| Jitterbug Flip3Lively · United States | Lively | Dumbphone | Google-free | Flip phones and basic phones | $59.99 | On sale | Yes | Lively only🔒 Lively | Locked | Locked | Locked | 🔒 Locked to Lively | None | Lively's own system | Flip | 3.2" | — | — | 3 GB | 64 GB | No | 3,000 mAh | No | 10 W | No | 5 MP | 1 | None | — | — | MediaTek MTK 24E (octa-core) | Yes | No | Yes | No | Not rated | No |
| Kyocera DIGNO Keitai 4Kyocera · Japan | Kyocera | Dumbphone | Google-free | Flip phones and basic phones | — | On sale | Import | No US carrier | No | No | No | Unlocked | None | Kyocera feature-phone software (no Google Play) | Flip | 3.4" | LCD | — | 1 GB | 8 GB | Yes | 1,500 mAh | Yes | — | No | 8 MP | 1 | None | 125 g | 17.9 mm | MediaTek Helio A22 | No | No | No | No | IPX5/IPX8, IP5X | No |
| Kyocera DIGNO Keitai KY-42CKyocera · Japan | Kyocera | Dumbphone | Google-free | Flip phones and basic phones | — | On sale | Import | No US carrier | No | No | No | Unlocked | None | Kyocera feature-phone software (no Google apps or app store) | Flip | 3.4" | LCD | — | 1 GB | 8 GB | Yes | 1,500 mAh | Yes | — | No | 8 MP | 1 | None | 125 g | 18.1 mm | MediaTek Helio A22 | No | No | No | No | IPX5/IPX8, IP5X | No |
| Kyocera DuraXA EquipKyocera · Japan | Kyocera | Dumbphone | Google-free | Flip phones and basic phones | $215.99 | On sale | Yes | AT&TT-Mobile | No | Official | Official | Unlocked | None | Kyocera's own system (no Google apps or app store) | Flip | 2.6" | LCD | — | 2 GB | 16 GB | Yes | 1,770 mAh | Yes | — | No | 5 MP | 1 | None | 193 g | 27.3 mm | Qualcomm QM215 | No | No | Yes | No | IP68 | No |
| Masstel Fami 8 4GMasstel (Masscom Vietnam) · Vietnam | Masstel | Dumbphone | Google-free | Flip phones and basic phones | — | On sale | No | No US carrier | No | No | No | Unlocked | n/a | Basic feature-phone software (Masstel lists no operating system) | Keypad bar | 1.77" | — | — | 128 MB | 48 MB | Yes | 1,400 mAh | Yes | — | No | None | 0 | None | 92 g | 14.9 mm | UNISOC T107 (UMS9117) | No | No | No | No | Not rated | No |
| Masstel Izi T9 4GMasstel (Masscom Vietnam) · Vietnam | Masstel | Dumbphone | Google-free | Flip phones and basic phones | — | On sale | No | Bands not published | — | — | — | Unlocked | n/a | Basic feature-phone software | Keypad bar | 2.4" | — | — | — | — | Yes | 3,000 mAh | — | — | — | — | — | — | — | — | UNISOC T107 | — | — | — | — | — | — |
| Nokia 105 4G (2024)HMD (Nokia brand) · Finland | Nokia (HMD) | Dumbphone | Google-free | Flip phones and basic phones | $59 | On sale | Import | No US carrier | No | No | No | Unlocked | n/a | Series 30+ | Keypad bar | — | — | — | 64 MB | 128 MB | Yes | 1,450 mAh | Yes | — | No | — | 1 | None | 92.99 g | — | — | No | No | Yes | No | IP52/IP54 | No |
| Nokia 110 4G (2024)HMD (Nokia brand) · Finland | Nokia (HMD) | Dumbphone | Google-free | Flip phones and basic phones | $50.98 | On sale | Import | No US carrier | No | No | No | Unlocked | n/a | Series 30+ | Keypad bar | 2" | LCD | — | 64 MB | 128 MB | Yes | 1,000 mAh | Yes | — | No | — | 1 | None | — | — | — | No | No | Yes | No | Not rated | No |
| Nokia 3210 4G (2024)HMD (Nokia brand) · Finland | Nokia (HMD) | Dumbphone | Google-free | Flip phones and basic phones | $69.99 | On sale | Import | No US carrier | No | No | No | Unlocked | n/a | Series 30+ | Keypad bar | 2.4" | LCD | — | 64 MB | 128 MB | Yes | 1,450 mAh | Yes | — | No | 2 MP | 1 | None | — | 13.14 mm | Unisoc T107 | No | No | Yes | No | Not rated | No |
| Nokia 6310 (2024)HMD (Nokia brand) · Finland | Nokia (HMD) | Dumbphone | Google-free | Flip phones and basic phones | — | On sale | No | No US carrier | No | No | No | Unlocked | n/a | Series 30+ | Keypad bar | 2.8" | LCD | — | 8 MB | 16 MB | Yes | 1,450 mAh | Yes | — | No | 0.3 MP | 1 | None | — | 14.1 mm | Unisoc 6531F | No | No | Yes | No | Not rated | No |
| Qin F22 ProDuoqin · China | Duoqin | Smartphone | Google-free | Flip phones and basic phones | $149.99 | On sale | Import | No US carrier | No | No | No | Unlocked | None | Android 12 (Duoqin) | Keypad bar | 3.54" | — | — | 4 GB | 64 GB | No | 2,150 mAh | Yes | 10 W | No | 8 MP | 1 | 2 MP | 116 g | 9 mm | MediaTek Helio G85 | No | No | No | No | Not rated | No |
| Sharp AQUOS Keitai 4Sharp · Japan | Sharp | Dumbphone | Google-free | Flip phones and basic phones | — | On sale | No | No US carrier | No | No | No | Unlocked | None | Sharp feature-phone software (no Google Play) | Flip | 3.4" | LCD | — | 1 GB | 8 GB | Yes | 1,680 mAh | Yes | — | No | 8 MP | 1 | None | 121 g | 16.9 mm | Qualcomm 215 | No | No | No | No | IPX5/IPX8, IP5X | No |
| Sonim XP3plus 5GSonim · United States | Sonim | Smartphone | Google-free | Flip phones and basic phones | $259.99 | On sale | Yes | VerizonAT&TT-Mobile🔒 AT&T, T-Mobile and Verizon | Official | Official | Official | 🔒 Locked to AT&T, T-Mobile and Verizon | None | Sonim OS (based on AOSP 14) | Flip | 2.95" | LCD | — | 4 GB | 32 GB | Yes | 3,000 mAh | Yes | 10 W | No | 8 MP | 1 | None | 245 g | 29 mm | Qualcomm SM4450 | Yes | No | Yes | Yes | IP68 | No |
| Sunbeam F1 ProSunbeam Wireless · United States | Sunbeam | Dumbphone | Google-free | Flip phones and basic phones | $359 | On sale | Yes | VerizonAT&TT-Mobile | Official | Official | Official | Unlocked | None | BasicOS | Flip | 2.8" | — | — | 3 GB | 32 GB | Yes | 2,200 mAh | Yes | — | No | 5 MP | 1 | None | 187 g | 24 mm | MediaTek MT6739 | No | No | Yes | No | — | No |
| TCL Flip 3TCL · China | TCL | Dumbphone | Google-free | Flip phones and basic phones | $99.99 | On sale | Yes | VerizonAT&T bandsT-Mobile bands🔒 Verizon, Tracfone and Straight Talk | Official | Bands fit | Bands fit | 🔒 Locked to Verizon, Tracfone and Straight Talk | Yes | KaiOS | Flip | 3.2" | LCD | — | 1 GB | 16 GB | Yes | 1,850 mAh | Yes | 5 W | No | 5 MP | 1 | None | 143.5 g | 19.8 mm | Qualcomm QM215 | No | No | Yes | No | Not rated | No |
| TCL FLIP 4 5GTCL · China | TCL | Dumbphone | Google-free | Flip phones and basic phones | $119.99 | On sale | Yes | AT&T bandsT-Mobile🔒 T-Mobile and Metro by T-Mobile | No | Bands fit | Official | 🔒 Locked to T-Mobile and Metro by T-Mobile | Yes | KaiOS 4.0 | Flip | 3.2" | LCD | — | 2 GB | 32 GB | Yes | 3,000 mAh | No | 5 W | No | 5 MP | 1 | None | 130 g | 21.45 mm | Qualcomm Snapdragon 4s (SM4635) | Yes | No | Yes | Yes | Not rated | No |
| TCL Flip ProTCL · China | TCL | Dumbphone | Google-free | Flip phones and basic phones | $79.99 | On sale | Yes | VerizonAT&T bandsT-Mobile bands🔒 Verizon | Official | Bands fit | Bands fit | 🔒 Locked to Verizon | Yes | KaiOS 3.0 | Flip | 2.8" | LCD | — | 512 MB | 4 GB | Yes | 1,850 mAh | Yes | 5 W | No | 2 MP | 1 | None | 133 g | 19.9 mm | Qualcomm Snapdragon 215 | No | No | Yes | No | Not rated | No |
| Welio WKey T100Welio Mobile Turkey · Turkey | Welio | Dumbphone | Google-free | Flip phones and basic phones | — | On sale | No | No US carrier | No | No | No | — | n/a | Proprietary feature-phone software ("Özel") | Keypad bar | 1.8" | LCD | — | 32 MB | 32 MB | Yes | 1,050 mAh | Yes | — | No | None | 0 | None | 82 g | 14.2 mm | MediaTek MTK6261D | No | No | Yes | No | Not rated | No |
| Welio T310 4GWelio Mobile Turkey · Turkey | Welio | Dumbphone | Google-free | Flip phones and basic phones | — | Out of stock | No | AT&T bandsT-Mobile bands | No | Bands fit | Bands fit | — | n/a | Basic feature-phone software | Flip | 2.4" | LCD | — | 64 MB | 128 MB | Yes | 1,450 mAh | No | — | No | 0.3 MP | 1 | None | — | 19.8 mm | Unisoc Tiger T107 | No | No | Yes | No | Not rated | No |
| Alcatel Go Flip 4TCL (Alcatel brand) · China | Alcatel (TCL) | Dumbphone | Google-free | Flip phones and basic phones | — | Discontinued | Yes | AT&T bandsT-Mobile🔒 T-Mobile and Metro | No | Bands fit | Official | 🔒 Locked to T-Mobile and Metro | Yes | KaiOS 3.0 | Flip | 2.8" | LCD | — | 512 MB | 4 GB | Yes | 1,850 mAh | Yes | 5 W | No | 2 MP | 1 | None | 133 g | 19.85 mm | Qualcomm Snapdragon 215 | No | No | Yes | No | Not rated | No |
